Výška materskej

Rok 2024

Koľko € je materská? Výpočet materskej dávky v roku 2024 sa vypočíta na základe výšky hrubej mzdy. Výška materskej dovolenky predstavuje 75 % z hrubej mzdy zamestnanca. Reálne sa môže stať, že dávka bude vyššia ako čistá mzda z pracovného pomeru. V prípade, že by mohla byť dávka nižšia ako 473,30 € alebo 345,20 €, je výhodnejšie požiadať o dorovnanie voči rodičovskému príspevku. Kalkulačku materskej a jej výpočet je možné overiť aj z nasledujúcej tabuľky.

Výpočet materskej dávky - kalkulačka:

Hrubá mzda 31 dní 30 dní 28 dní
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 € 15,50 € 15,00 € 14,00 €
40 € 31,00 € 30,00 € 28,00 €
60 € 46,50 € 45,00 € 42,00 €
80 € 62,00 € 60,00 € 56,00 €
100 € 77,50 € 75,00 € 70,00 €
120 € 93,00 € 90,00 € 84,00 €
140 € 108,50 € 105,00 € 98,00 €
160 € 124,00 € 120,00 € 112,00 €
180 € 139,50 € 135,00 € 126,00 €
200 € 155,00 € 150,00 € 140,00 €
220 € 170,50 € 165,00 € 154,00 €
240 € 186,00 € 180,00 € 168,00 €
260 € 201,50 € 195,00 € 182,00 €
280 € 217,00 € 210,00 € 196,00 €
300 € 229,40 € 222,00 € 207,20 €
320 € 244,90 € 237,00 € 221,20 €
340 € 260,40 € 252,00 € 235,20 €
360 € 275,90 € 267,00 € 249,20 €
380 € 291,40 € 282,00 € 263,20 €
400 € 306,90 € 297,00 € 277,20 €
420 € 322,40 € 312,00 € 291,20 €
440 € 337,90 € 327,00 € 305,20 €
460 € 353,40 € 342,00 € 319,20 €
480 € 368,90 € 357,00 € 333,20 €
500 € 384,40 € 372,00 € 347,20 €
520 € 399,90 € 387,00 € 361,20 €
540 € 415,40 € 402,00 € 375,20 €
560 € 430,90 € 417,00 € 389,20 €
580 € 446,40 € 432,00 € 403,20 €
600 € 458,80 € 444,00 € 414,40 €
620 € 474,30 € 459,00 € 428,40 €
640 € 489,80 € 474,00 € 442,40 €
660 € 505,30 € 489,00 € 456,40 €
680 € 520,80 € 504,00 € 470,40 €
700 € 536,30 € 519,00 € 484,40 €
720 € 551,80 € 534,00 € 498,40 €
740 € 567,30 € 549,00 € 512,40 €
760 € 582,80 € 564,00 € 526,40 €
780 € 598,30 € 579,00 € 540,40 €
800 € 613,80 € 594,00 € 554,40 €
820 € 629,30 € 609,00 € 568,40 €
840 € 644,80 € 624,00 € 582,40 €
860 € 660,30 € 639,00 € 596,40 €
880 € 672,70 € 651,00 € 607,60 €
900 € 688,20 € 666,00 € 621,60 €
920 € 703,70 € 681,00 € 635,60 €
940 € 719,20 € 696,00 € 649,60 €
960 € 734,70 € 711,00 € 663,60 €
980 € 750,20 € 726,00 € 677,60 €
1000 € 765,70 € 741,00 € 691,60 €
1020 € 781,20 € 756,00 € 705,60 €
1040 € 796,70 € 771,00 € 719,60 €
1060 € 812,20 € 786,00 € 733,60 €
1080 € 827,70 € 801,00 € 747,60 €
1100 € 843,20 € 816,00 € 761,60 €
1120 € 858,70 € 831,00 € 775,60 €
1140 € 874,20 € 846,00 € 789,60 €
1160 € 889,70 € 861,00 € 803,60 €
1180 € 902,10 € 873,00 € 814,80 €
1200 € 917,60 € 888,00 € 828,80 €
1220 € 933,10 € 903,00 € 842,80 €
1240 € 948,60 € 918,00 € 856,80 €
1260 € 964,10 € 933,00 € 870,80 €
1280 € 979,60 € 948,00 € 884,80 €
1300 € 995,10 € 963,00 € 898,80 €
1320 € 1010,60 € 978,00 € 912,80 €
1340 € 1026,10 € 993,00 € 926,80 €
1360 € 1041,60 € 1008,00 € 940,80 €
1380 € 1057,10 € 1023,00 € 954,80 €
1400 € 1072,60 € 1038,00 € 968,80 €
1420 € 1088,10 € 1053,00 € 982,80 €
1440 € 1103,60 € 1068,00 € 996,80 €
1460 € 1116,00 € 1080,00 € 1008,00 €
1480 € 1131,50 € 1095,00 € 1022,00 €
1500 € 1147,00 € 1110,00 € 1036,00 €
1520 € 1162,50 € 1125,00 € 1050,00 €
1540 € 1178,00 € 1140,00 € 1064,00 €
1560 € 1193,50 € 1155,00 € 1078,00 €
1580 € 1209,00 € 1170,00 € 1092,00 €
1600 € 1224,50 € 1185,00 € 1106,00 €
1620 € 1240,00 € 1200,00 € 1120,00 €
1640 € 1255,50 € 1215,00 € 1134,00 €
1660 € 1271,00 € 1230,00 € 1148,00 €
1680 € 1286,50 € 1245,00 € 1162,00 €
1700 € 1302,00 € 1260,00 € 1178,00 €

Aj materská dávka má svoj strop

Každý rok sa podľa zvyšovania priemernej mzdy upravuje aj maximálna výška materskej dovolenky. V roku 2024 môžete získať 1993,60 € ak má mesiac 31 dní. V prípade, že má len 30 dní, dostanete maximálne 1929,30 €. Do dvojnásobku priemernej mzdy rastie výška materskej priamoúmerne. Ak je vaša mzda viac ako 2 násobok priemernej mzdy, materská narazí na strop a nebude už nahrádzať 75 % z hrubej mzdy. Preto aj v roku 2025 opäť porastie jej maximálna výška.